Q-Gruppen im Amateurfunk
Die Q-Gruppen dienen zur rascheren Betriebsabwicklung für Telegraphie (CW), Funkfernschreiben (RTTY) und andere Betriebsarten. Aus der großen Zahl des sogenannten "Q- und Z-Code" wird eine Reihe für den Amateurfunk verwendet. Wichtige und häufig gegebene Q-Gruppen (relevant für die Prüfung) sind fett geschrieben.
Jede der Gruppen kann als Anweisung oder als Frage (mit Fragezeichen) verwendet werden.
| QRA | der Name (oder Rufzeichen) meiner Station ist ... | ||||||||||
| QRB | der ungefähre Abstand zwischen unseren Stationen ist ... | ||||||||||
| QRG | ihre exakte Arbeitsfrequenz ist ... (die Arbeitsfrequenz von ... ist ... | ||||||||||
| QRH | ihre Frequenz schwankt | ||||||||||
| QRK |
die Lesbarkeit ihrer Zeichen ist
|
||||||||||
| QRL | ich bin beschäftigt, bitte nicht stören | ||||||||||
| QRM | ich werde gestört | ||||||||||
| QRN | ich habe statische Störungen | ||||||||||
| QRO | erhöhen sie die Sendeleistung | ||||||||||
| QRP | verringern sie die Sendeleistung | ||||||||||
| QRQ | senden sie schneller (... Zeichen pro Minute) | ||||||||||
| QRS | senden sie langsamer(... Zeichen pro Minute) | ||||||||||
| QRT | stellen sie den Sendebetrieb ein | ||||||||||
| QRU | ich habe nichts (mehr) für sie vorliegen | ||||||||||
| QRV | ich bin betriebsbereit | ||||||||||
| QRW | bitte informieren sie ... dass ich ihn auf ... rufe | ||||||||||
| QRX | ich rufe sie wieder um ... Uhr | ||||||||||
| QRZ | sie werden gerufen von ... | ||||||||||
| QSA |
die Feldstärke ihrer Signale ist
|
||||||||||
| QSB | ihre Signalfeldstärke schwankt | ||||||||||
| QSD | ihre Aussendungen sind technisch fehlerhaft | ||||||||||
| QSK | ich kann sie zwischen meinen Aussendungen aufnehmen | ||||||||||
| QSL | ich bestätige den Empfang ihrer Aussendung | ||||||||||
| QSO | ich kann mit ... direkt verkehren | ||||||||||
| QSP | ich werde die Nachricht vermitteln an ... | ||||||||||
| QSW | ich werde auf dieser Frequenz (auf ...) senden | ||||||||||
| QSX | ich höre auf der folgenden Frequenz ... | ||||||||||
| QSY | ändern sie ihre derzeitige Sendefrequenz (auf ...) | ||||||||||
| QSZ | senden sie jedes Wort (Gruppe) zweimal | ||||||||||
| QTC | ich habe Nachrichten für sie (eigentl. ... Telegramme für sie) | ||||||||||
| QTH | meine derzeitige Position ist ... Länge ... Breite (Ortsname) | ||||||||||
| QTR | die korrekte Zeit ist ... Uhr | ||||||||||
| QTU | meine Station ist in Betrieb von ... bis ... | ||||||||||
| QTV | beobachten sie die Frequenz ... für mich | ||||||||||
| QUA | ich habe Neuigkeiten von ... | ||||||||||
| QUB | hier ist die erwünschte Information |
Fallweise in Verwendung im Amateurfunk sind:
| QHM | ich suche das Band vom oberen Bandende bis Bandmitte ab |
| QLM | ich suche das Band vom unteren Bandende bis Bandmitte ab |
| QMH | ich suche das Band von Bandmitte bis zum oberen Bandende ab |
| QML | ich suche das Band von Bandmitte bis zum unteren Bandende ab |
| QRNN | ich habe "man-made"-Störungen |
| QSLL | senden sie die QSL-Karte, nachdem sie meine empfangen haben |
| QST | die folgende Aussendung ist für alle Funkamateure von Interesse |
Von der ARRL verwendete Q-Gruppen für ARRL-Funknetze (QN...-Gruppen).
Das Zeichen * bedeutet: nur durch die Leitfunkstelle zu verwenden.
| QNA* | antworten sie in der festgelegten Reihenfolge |
| QNB* | fungieren als Relais zwischen ... und ... |
| QNC | ich habe eine Nachricht für alle Stationen des Funknetzes, alle Netzstationen mithören. |
| QND* | dieses Funknetz läuft nach einem bestimmten Plan |
| QNE* | Anweisung an das Funknetz zur Betriebsunterbrechung (Stand-by) |
| QNF | diese Funknetz läuft frei ab |
| QNG | übernehmen sie die Funktion der Leitfunkstelle |
| QNI (*) | ich melde an das Funknetz; Aufforderung der Leitfunkstelle, Meldungen abzusetzen. |
| QNJ | können sie mich aufnehmen? Können sie ... aufnehmen? |
| QNK* | senden sie Nachrichten für ... an ... |
| QNM* | sie stören das Funknetz-Stand-by! |
| QNN | die Leitfunkstelle ist ... . Welche Funkstelle ist die Leitfunkstelle? |
| QNO | ich steige aus dem Netz aus |
| QNP | ich kann sie nicht aufnehmen (ich kann ... nicht aufnehmen) |
| QNQ* | ändern sie ihre Frequenz auf ... und warten sie auf ... , um den begonnenen Verkehr fortzusetzen. Übermitteln sie ihm anschließend Nachrichten für ... |
| QNR* | beantworten sie ... und übermitteln sie (oder empfangen sie) den Verkehr |
| QNS (*) | folgende Stationen nehmen am Netzverkehr teil (*, es folgt Liste), erbitte die Liste des Netzes. |
| QNT | ich verlasse das Netz vorübergehend (für ... Minuten) |
| QNU* | das Netz hat Nachrichten für sie, bleiben sie betriebsbereit |
| QNV* | stellen sie Funkverkehr mit ... auf dieser Frequenz her. Nach Verkehrsaufnahme, ändern sie die Frequenz auf ... und übermitteln sie Nachrichten für ... |
| QNW | wie kann ich die Nachrichten an ... übermitteln? |
| QNX (*) | sie können aus dem Netz aussteigen (*), kann ich aus dem Netz aussteigen? |
| QNY* | ändern sie ihre Frequenz (auf ... ) um den Verkehr mit ... abzuwickeln |
| QNZ | kommen sie exakt auf meine Sendefrequenz (zero beat) |
QN-Gruppen werden immer ohne Fragezeichen verwendet, auch wenn die Gruppe eine Frage bedeutet!
Die QN-Gruppen werden nur im Netzverkehr und nicht im frei ablaufenden Amateurfunkverkehr verwendet.
Q-Gruppen werden im Amateurfunk auch im Sprechfunk verwendet, obwohl dies nicht vorgesehen ist. Zudem haben sie im nationalen Gebrauch eine zum Teil dramatische Abänderung ihrer ursprünglichen Bedeutung erfahren.
Verwenden Sie Q-Gruppen nur exakt der ihnen entsprechenden Bedeutung!
(Auszug aus dem ÖVSV-Funkhandbuch 1988 I-041, I-042)